日本威威VESSEL研磨笔GT-MG55S
| 型号 | 空载转数 | 耗气量 | 气管接口 | 气管内径 | 全长 | 直径 | 重量 | 卡盘内径 |
| rpm | m3/min | mm | mm | mm | g | mm | ||
| GT-MG75S | 75,000 | 0.16 | PT1/4 | 6.35 | 170 | 18.5 | 190 | 3 |
| GT-MG55S | 55,000 | 0.16 | PT1/4 | 6.35 | 163 | 17.5 | 180 | 3 |
| GT-MG55SB | 55,000 | 0.16 | PT1/4 | 6.35 | 163 | 17.5 | 180 | 3 |
| GT-MG55SR | 55,000 | 0.16 | PT1/4 | 6.35 | 180 | 20.0 | 220 | 3 |
| GT-MG55SAR | 55,000 | 0.245 | PT1/4 | 6.35 | 178 | 24.5 | 260 | 3 |
| GT-MG35SAR | 35,000 | 0.285 | PT1/4 | 6.35 | 182 | 29.5 | 435 | 6 |
| GT-MG25S | 25,000 | 0.175 | PT1/4 | 6.35 | 198 | 30.0 | 600 | 6 |
| GT-MG35-12CC | 35,000 | 0.25 | PT1/4 | 6.35 | 183 | 24.5 | 305 | 3 |
| GT-MG35-12CR | 35,000 | 0.16 | PT1/4 | 6.35 | 151 | 20.0 | 160 | 3 |














所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。