承压部
主体IP65(IEC标准)
开关输出2点标准设备
可以用一台机器从负压到正压测量的**压力型和复合压力型
提供三种标准类型的连接埠
R2:R 1/4(带M5内螺纹)
GF:G 3/8(**隔膜式)
G2:G 1/4(带M5内螺纹)
| 项目 | 102R | 352R | 103R | 102A |
|---|---|---|---|---|
| 压力类型 | 表压 | **压力 | ||
| 额定压力 | −100 ~ 100kPa | − 100 ~ 350kPa | −100 ~ 1000kPa | 100 (abs) |
| *大压力 | 200kPa | 700kPa | 2000kPa | 200 (abs) |
| 破坏压力 | 300kPa | 1050kPa | 3000kPa | 300 (abs) |
| 工作温度范围 | − 20 ~ 80°C | |||
| 补偿温度 | 0 ~ 50°C | |||
| 工作湿度 | 35 ~ 85%RH(没有凝结) | |||
| 储存温度 | − 20 ~ 80°C(大气压,湿度65%RH 以下) | |||
| 适用介质 | 不会腐蚀SUS 316L的气体和液体 | |||
| 绝缘电阻 | 100 MΩ min.(500 V DC) | |||
| 耐电压 | 800 V AC, 60 s(漏电流 1 mA 以下) | |||
| 压力端口 | R 1/4、G 3/8(**隔膜)、G 1/4 ※ 1 | |||
| 净重 | R2 : Approx. 165g, GF : Approx. 180g, G2 : Approx. 170g | |||
| 保护结构 | IP65 | |||
| 电源电压 | 10.8 ~ 30V DC(包括纹波) | |||
| 消耗电流 | 20 mA max. | |||
| 输出点 | 2点 |
|---|---|
| 输出方法 | 开路集电极(NPN/PNP) |
| 设定方法 | 微调可变型 |
| 设定范围 | 0 ~ 100 %(102A:0 ~ 108 %) |
| 输出模式 | 上限和上限模式/上限和下限模式 |
| 输出显示 | SW1:红色LED 点亮、SW2:绿色LED点亮 |
| 准确性 0 ~ 50 °C(参考温度 25°C) | ± 0.3 %F.S. |
| 滞后 | 2%F.S. maximum |
| 切换容量 | 30 V 100 mA maximum |
| 剩余电压 | 0.8 V maximum(NPN), 1.2V maximum (PNP) |
| 响应性 | Approx. 2ms |
| 测试项目 | 测试方法(条件 25 ± 5 °C) | 变化量 |
|---|---|---|
| 耐振動 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum/98.1 m/s2 , 3 directions for 2 hours each | 開關量輸出設置 ± 1 %F.S |
| 耐震動 | 490 m/s2 , 3 directions for 3 times each | |
| 防潮性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs | |
| 壓力周期 | 0 ~ 額定壓力, 106 cycles |
| 型号 | 压力类型 | 额定压力 (kPa) | 输出方法 | 压力端口 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| PS85-102R-N1R2 | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-102R-N2R2 | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-102R-P1R2 | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-102R-P2R2 | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-102R-N1GF | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、上限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-102R-N2GF | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、下限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-102R-P1GF | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、上限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-102R-P2GF | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、下限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-102R-N1G2 | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-102R-N2G2 | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-102R-P1G2 | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-102R-P2G2 | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-352R-N1R2 | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-352R-N2R2 | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-352R-P1R2 | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-352R-P2R2 | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-352R-N1GF | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、上限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-352R-N2GF | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、下限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-352R-P1GF | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、上限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-352R-P2GF | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、下限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-352R-N1G2 | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-352R-N2G2 | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-352R-P1G2 | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-352R-P2G2 | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-103R-N1R2 | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-103R-N2R2 | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-103R-P1R2 | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-103R-P2R2 | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-103R-N1GF | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、上限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-103R-N2GF | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、下限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-103R-P1GF | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、上限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-103R-P2GF | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、下限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-103R-N1G2 | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-103R-N2G2 | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-103R-P1G2 | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-103R-P2G2 | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-102A-N1R2 | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-102A-N2R2 | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-102A-P1R2 | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-102A-P2R2 | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) |
|
| PS85-102A-N1GF | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、上限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-102A-N2GF | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、下限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-102A-P1GF | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、上限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-102A-P2GF | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、下限模式) | GF (G 3/8) |
|
| PS85-102A-N1G2 | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-102A-N2G2 | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-102A-P1G2 | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) |
|
| PS85-102A-P2G2 | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) |














所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。